Starrflex-Leiterplatten
Starrflex-Leiterplatten / Flex-Leiterplatten
Wir bieten Ihnen Starrflex-Leiterplatten mit einer oder mehreren flexiblen Lagen. Sie können aus einer großen Anzahl verschiedener Aufbauten wählen.
Eingesetztes Material:
Flexmaterial 50 µm Polyimid
Starres Material:
FR4
Abdeckung des flexiblen Teils:
Coverlay, flexibler Lötstoplack partiell
Rigid & Flex technische Möglichkeiten
Merkmale | Serie | Muster |
|---|---|---|
| Lagen | 4~16L | 20L |
| Flexlagen | 14L | 18L |
| Leiterplattendicke | ≤2.4mm | / |
| Leiterplattenbreite/Abstand | Innenlage: 3mil/3mil (HOZ) | Innenlage: 2.5mil/2.5mil (HOZ) |
| Außenlage: 4mil/4mil (1OZ) | Außenlage: 3mil/3mil (1OZ) | |
| Restring | ≥6mil | 4mil |
| Impedanzkontrolle | +/-10% | / |
| Mechanische Bohrung | ≥8mil | 6mil |
| Laserbohrung | 5mil/6mil | 6mil |
| Aspect Ratio | 1:10 | 1:12 |
| Oberfläche | ENIG, Chemisch Silber, Chemisch Nickel-Gold, OSP |
Aufbauten
Rigid & Flex Material
| Material | Vendor | Remark |
|---|---|---|
| FCCL | Panasonic Dupont | PI: 0.5mil -9mil 2L, RA、ED Cu |
| Coverlay | Microcosm Taiflex | PI: 0.5mil -2mil adhesive: 0.5-2mil |
| CCL | ITEQ-Basismaterial SHENGYI EMC-Basismaterial | Mid. and High Tg FR4 Lead-free Halogen-free |
| Prepreg | ITEQ EMC Arlon | No-flow pp |
| Special Material | Dupont Tk Panasonic LCP Tatsuta Dupont Bondply | High frequency High speed Shielding film Bondfilm |
| Stiffener | Microcosm Hardcc Others | PI + adhesive ceramic + adhesive FR4 + adhesive |
| Produkte | Capabilities | Mass Production | |
|---|---|---|---|
| Regid and Flex | Material | PI | M |
| Halogen free | M | ||
| LCP/Dupont Tk | M | ||
| structure | Unsymmetrical | M | |
| Semi flex | M | ||
| HDI | 2+C+2 | ||
| Layer | Max. flex layer | 16L | |
| Max. layer/thickness | 20L/3.0mm | ||
| Registration | 5mil | ||
| Line width and space | I/L | 2.5/2.5 mils | |
| O/L | 3/3 mils | ||
| Hole size | Min Mechanical Drill | 6mil | |
| Min Laser Drill | 4mil |






